解决方案
分类 | TYPE Ⅰa | TYPE Ⅱ | TYPEⅡR | 测试方法 | 备注 |
BFE(%) | ≥95 | ≥98 | ≥98 | 至少测试5个样品测试条件21度±5度 | |
压差(Pa/cm2) | 29.4 | 29.4 | 49.0 | ||
血液穿透(KPa) | 无要求 | 无要求 | ≥16(120mmHg) | ISO22609 | 32个口罩,透过血液的不超过3个 |
微生物清洁度(cfu/g) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ISO11737-1 |
性能指标 | Low | Moderate | High |
Barrier | Barrier | Barrier | |
BFE (%)ASTM F2101:2007 (28.3LPM。3.0μm葡萄糖菌粒子) |
≥95 | ≥98 | ≥98 |
压差(mmH2O/cm2) 4.4.1.2of MIL-M-36954C(8.0LPM) |
<4.0 | <5.0 | <5.0 |
PFE (%) 0.1um 乳胶粒子ASTM F 2299 |
Not required | ≥98 | ≥98 |
血透(ASTM F 1862,ISO22609)mmHg | 80 | 120 | 160 |
阻燃 16 CFR Pat 1610 | Class 1 | Class 1 | Class 1 |
分类 | BFE(%) | PFE(%) | 阻力(pa) | 血透(mmH20) | 备注 |
95 | 30 | 49 | 120 | 阻燃性(小于5S),沾水等级3级 |
细菌菌落总数 CFU/g |
大肠菌群 | 绿脓杆菌 | 金黄色葡萄球菌 | 溶血性链球菌 | 真菌菌落总数 CFU/g |
≤20 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 |
等级分类 | 氯化钠粒子 95L/min 最大值% |
油粒子95L/min 最大值% |
||
穿透率 | 效率 | 穿透率 | 效率 | |
FFP1 | 20 | ≥80% | 20 | ≥80% |
FFP2 | 6 | ≥94% | 6 | ≥94% |
FFP3 | 1 | ≥99% | 1 | ≥99% |
等级分类 | 允许范围内的最大阻力(mbar) | ||
吸气 | 呼气 | ||
30L/min | 95 L/min | 160 L/min | |
FFP1 | 0.6 | 2.1 | 3.0 |
FFP2 | 0.7 | 2.4 | 3.0 |
FFP3 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
等级 | 穿透率 | 过滤效率 | 阻抗 |
N95/P95/R95 | 5% | ≥95% | 35mm H2O |
N99/P99/R99 | 1% | ≥99% | 35mm H2O |
N100/P100/R100 | 0.03% | ≥99.97% | 35mm H2O |
过滤元件类型 | 面罩类别 | ||
随弃式面罩 | 可更换式半面罩 | 全面罩 | |
KN类 | KN90 KN95 KN100 |
KN90 KN95 KN100 |
KN95 KN100 |
KP类 | KP90 KP95 KP100 |
KP90 KP95 KP100 |
KP95 KP100 |
过滤元件的类别和级别 | 用氯化钠颗粒物检测 | 用油类颗粒物检测 |
KN90 | ≥90.0% | 不适用 |
KN95 | ≥95.0% | |
KN100 | ≥99.97% | |
KP90 | 不适用 | ≥90.0% |
KP95 | ≥95.0% | |
KP100 | ≥99.97% |
过滤效率分级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | |
过滤效率/% ≥ | 盐性介质 | 99 | 95 | 90 |
油性介质 | 99 | 95 | 80 |
防护效果级别 | A级 | B级 | C级 | D级 |
防护效果/% ≥ | 90 | 85 | 75 | 65 |
防护效果级别 | A级 | B级 | C级 | D级 |
适用环境空气质量类别 | 严重污染 | 严重及以下污染 | 重度及以下污染 | 中度及以下污染 |
适用的PM2.5浓度限值/(μg/m3) ≤ | 500 | 350 | 250 | 150 |
允许暴露的PM2.5浓度最高限值/(μg/m3) | 700 | 500 | 300 | 200 |
项目 | 要求 | |
耐摩擦色牢度(干/湿)[1]/级 ≥ | 4 | |
甲醛含量/(mg/Kg) ≤ | 20 | |
pH值 | 4.0~8.5 | |
可分解致癌芳香胺料[1] /(mg/Kg) | 禁用 | |
环氧乙烷残留量[2] /(μg/g) ≤ | 10 | |
吸气阻力/Pa ≤ | 175 | |
呼气阻力/Pa ≤ | 145 | |
口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力/N ≥ | 20 | |
呼气阀盖牢度[3] | 不应出现滑落、断裂和变形 | |
微生物 | 大肠菌群 | 不得检出 |
致病性化脓菌[4] | 不得检出 | |
真菌菌落总数/(CFU/g) ≤ | 100 | |
细菌菌落总数/(CFU/g) ≤ | 200 | |
口罩下方视野 ≥ | 60° | |
注:[1] 仅考核染色和印花部分 [2] 仅考核经过环氧乙烷处理过的口罩 [3] 仅考核配有呼气阀的口罩 [4] 指绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌与溶血性链球菌 |
口罩级别 | 过滤效率(%) |
1级 F95 | ≥95 |
2级 F90 | ≥90 |
口罩级别 | 总泄漏率(%) |
1级 F95 | <8 |
2级 F90 | <10 |
口罩级别 | 初始呼吸阻力 | 加载呼吸阻力 | ||
吸气阻力(Pa) | 呼气阻力(Pa) | 加载吸气阻力(Pa) | 加载呼气阻力(Pa) | |
1级 | ≤150 | ≤120 | ≤230 | ≤200 |
2级 | ≤120 | ≤100 |
等级 | 过滤效率 (%) |
1级 | ≥95 |
2级 | ≥99 |
3级 | ≥99.97 |
细菌菌落总数 CFU/g |
大肠菌群 | 绿脓杆菌 | 金黄色葡萄球菌 | 溶血性链球菌 | 真菌菌落总数 CFU/g |
≤200 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤100 |